| 制造商/公司 | 型号 | 日期 | 能效等级 | 产品类别 | 功率 | 型式 | 装机电源平台 | 报告下载 | 视频下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A项目开发 | gg-051 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华泰-HUATECH | HW-0021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-281 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-091 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华泰-HUATECH | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-21 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-021 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 超聚变数字技术有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-421 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-501 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-1021 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-321 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-021 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-0121 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 英诺赛科-Innoscience | A-1-211 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-0012 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 芯朋微-Chipown | HW-00212 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 无锡祥瑞微电子科技有限公司 | A-1-212 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| A项目开发 | gg-a11 | 2025/8/1 | 国内零售 | ¥≤500 | ≤150颗 | ≤45天 | 19 | 击点下载 | 击点下载 |
| 华为技术有限公司 | HW-00210 | 2025/8/1 | a1 | a2 | a3 | a4 | a19 | 击点下载 | 击点下载 |



